| الأسواق الرئيسية | إجمالي الإيرادات | المنتجات الرئيسية |
|---|---|---|
| North America | 5% | - |
| South America | 5% | - |
| Eastern Europe | 5% | - |
| Southeast Asia | 5% | - |
| Africa | 50% | - |
| Mid East | 10% | - |
| Western Europe | 5% | - |
| Central America | 5% | - |
| Southern Europe | 5% | - |
| South Asia | 5% | - |
شروط العمل
| شروط التسليم المقبولة: | FOB,CIF |
| عملات الدفع المقبولة: | USD,EUR |
| نوع الدفع المقبول: | T/T,L/C |
| أقرب ميناء: | شانغهاي |
القدرة التجارة
| اللغة التي يتحدث بها: | 中文,English |
| عدد الموظفين في قسم التجاري: | 5~15شخصا |
| متوسط المهله: | 30 |
| طريقة التصدير: | لديها حق الاستيراد والتصدير |
